●2025年2月中旬リフォーム完了予定
●全居室収納スペース有
●陽当たり・通風良好
●JR大阪環状線「京橋」駅徒歩4分
シャルム京橋
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 4 分
JR東西線 京橋
徒歩 4 分
JR片町線 京橋
徒歩 4 分
京阪本線 京橋
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,298万円(非課税)
- 専有面積 63.28㎡(19.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルム京橋 | 築年月 | 1978年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区東野田町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 4,950円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 147戸/販売戸数1戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 63.28㎡ (19.14坪) | ||
バルコニー面積 | 7.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2025年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜宮中学校(437m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●2025年2月中旬リフォーム完了予定 ●全居室収納スペース有 ●陽当たり・通風良好 ●JR大阪環状線「京橋」駅徒歩4分 【価格坪単価】172.3万円/坪 【施工会社】株式会社長谷工工務店 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
物件番号 | 203701-2982 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルム京橋
- 3,298 万円
- 3LDK (63.28㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市都島区東野田町3丁目