●複合施設マンション
●10階建て6階部分
●大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅徒歩2分
ファミリーコーポ今福
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
徒歩 4 分
- 間取 1SLDK
- 価格 2,100万円(非課税)
- 専有面積 68.88㎡(20.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミリーコーポ今福 | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区今福東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,100万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,340円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 261戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 68.88㎡ (20.83坪) | ||
バルコニー面積 | 6.837㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鯰江東小学校(393m) 鯰江中学校(777m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | ●複合施設マンション ●10階建て6階部分 ●大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅徒歩2分 【価格坪単価】100.8万円/坪 【施工会社】株式会社熊谷組 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
物件番号 | 203701-2852 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミリーコーポ今福
- 2,100 万円
- 1SLDK (68.88㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市城東区今福東1丁目