●2023年11月内装リフォーム済
●周辺環境充実
●5沿線利用可能
●収納スペース複数有
●11階建て5階部分
日商岩井京橋ハイツ
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
徒歩 7 分
大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,398万円(非課税)
- 専有面積 62.1㎡(18.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日商岩井京橋ハイツ | 築年月 | 1974年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区中央1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,398万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 9,480円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 264戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 62.1㎡ (18.78坪) | ||
バルコニー面積 | 5.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 聖賢小学校(578m) 桜宮中学校(697m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / タイル貼り / 24時間ゴミ出し可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ●2023年11月内装リフォーム済 ●周辺環境充実 ●5沿線利用可能 ●収納スペース複数有 ●11階建て5階部分 【価格坪単価】127.7万円/坪 【法令制限等】景観法,準防火地域 【施工会社】株式会社長谷川工務店 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
物件番号 | 203701-2780 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日商岩井京橋ハイツ
- 2,398 万円
- 2LDK (62.1㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
- 大阪市城東区中央1丁目