●2024年11月下旬改装工事完了予定
●南向き
●専用庭・食洗機・照明付き
●大阪メトロ谷町線「都島」駅徒歩15分
リバーサイドともぶち20号棟
-
最寄駅
JRおおさか東線 城北公園通
徒歩 16 分
大阪メトロ谷町線 都島
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 専有面積 93.49㎡(28.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーサイドともぶち20号棟 | 築年月 | 1982年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区友渕町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | 修繕積立費 | 7,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 836戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 93.49㎡ (28.28坪) | ||
バルコニー面積 | 3.21㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 友渕小学校(595m) 友渕中学校(456m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / リバーサイド / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | ●2024年11月下旬改装工事完了予定 ●南向き ●専用庭・食洗機・照明付き ●大阪メトロ谷町線「都島」駅徒歩15分 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】116.6万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【内装リフォーム】2024年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 203701-2761 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーサイドともぶち20号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (93.49㎡)
- JRおおさか東線 城北公園通
- 大阪市都島区友渕町1丁目