●エリア最大級
●13階部分
●角部屋
●3沿線以上利用可能
シエリアタワー大阪堀江
-
最寄駅
阪神なんば線 桜川
徒歩 5 分
大阪メトロ千日前線 桜川
徒歩 5 分
南海汐見橋線 汐見橋
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 8,800万円(非課税)
- 専有面積 66.63㎡(20.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シエリアタワー大阪堀江 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区南堀江3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,800万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 16,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 500戸/販売戸数1戸 | 階建 | 13階 / 地上46 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 66.63㎡ (20.15坪) | ||
バルコニー面積 | 9.69㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 日吉小学校(425m) 堀江中学校(311m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / ガス その他 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / タイル貼り / 耐震構造 / 免震構造 / 制震構造 / 外断熱工法 / キッズルーム / フロントサービス / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / 二重天井構造 / 複層ガラス / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 宅配ボックス / 角部屋 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | ●エリア最大級 ●13階部分 ●角部屋 ●3沿線以上利用可能 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】436.7万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
物件番号 | 203701-2702 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シエリアタワー大阪堀江
- 8,800 万円
- 2LDK (66.63㎡)
- 南海汐見橋線 汐見橋
- 大阪市西区南堀江3丁目