●令和5年2月室内リフォーム済
●南西向きバルコニーで前面棟無し陽当り・通風良好
●浴室乾燥機・食洗機付き
●阪神なんば線「伝法」駅徒歩7分
キングマンション此花Ⅱ
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 専有面積 61.19㎡(18.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | キングマンション此花Ⅱ | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区伝法5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,730円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社中川工務店 | 管理費 | 12,320円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 20,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 91戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 61.19㎡ (18.5坪) | ||
バルコニー面積 | 9.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / クッションフロア / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●令和5年2月室内リフォーム済 ●南西向きバルコニーで前面棟無し陽当り・通風良好 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】139.5万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 203701-2473 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンション此花Ⅱ
- 2,580 万円
- 3LDK (61.19㎡)
- 阪神なんば線 伝法
- 大阪市此花区伝法5丁目