●上層階
●南向き
●2024年5月未改装完了
ネオコーポ大阪城公園3号館
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,990万円(税込)
- 専有面積 69.02㎡(20.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ大阪城公園3号館 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,990万円(税込) | 修繕積立費 | 7,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,840円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 96戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.02㎡ (20.87坪) | ||
バルコニー面積 | 8.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | ●上層階 ●南向き ●2024年5月未改装完了 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】143.3万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 【施工会社】株式会社長谷川工務店 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 203701-2378 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ大阪城公園3号館
- 2,990 万円
- 3LDK (69.02㎡)
- JR大阪環状線 大阪城公園
- 大阪市城東区鴫野西2丁目