新大阪ファイナンスC棟
-
最寄駅
阪急宝塚本線 三国
徒歩 13 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,080万円(非課税)
- 専有面積 74.88㎡(22.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新大阪ファイナンスC棟 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区三国本町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大林組 | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 15,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 273戸 | 階建 | 6階 / 地上13 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 74.88㎡ (22.65坪) | ||
バルコニー面積 | 8.63㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 宮原小学校(253m) 宮原中学校(1145m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / 駐輪場 / バイク置場 / ガス 都市ガス / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】136万円/坪 【土地面積】2157㎡(652.49坪) 【敷地面積持分】割合:4/356 【施工会社】会社 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 203701-2251 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新大阪ファイナンスC棟
- 3,080 万円
- 2LDK (74.88㎡)
- 阪急宝塚本線 三国
- 大阪市淀川区三国本町1丁目