- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 花川アーバンライフ | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区花川2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,628万円(税込) | 修繕積立費 | 5,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理 | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 77戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 59.3㎡ (17.93坪) | ||
バルコニー面積 | 7.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 柏里小学校(474m) 歌島中学校(1114m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】90.8万円/坪 【施工会社】新井組 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 203701-2240 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 花川アーバンライフ
- 1,628 万円
- 2LDK (59.3㎡)
- 阪神本線 姫島
- 大阪市西淀川区花川2丁目