●オール電化マンション
●ペット飼育可(規約制限有)
●3面バルコニー
●全居室収納スペース有
●角部屋
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パルメーラ姫里 | 築年月 | 2005年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 18,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,570円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 26戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 60.16㎡ (18.19坪) | ||
バルコニー面積 | 20.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 姫里小学校(372m) 歌島中学校(1281m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 専用庭 / フローリング / クローゼット / システムキッチン / オール電化 / ガス 都市ガス / 採光面 3面採光 / 管理人 日勤 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ●オール電化マンション ●ペット飼育可(規約制限有) ●3面バルコニー ●全居室収納スペース有 ●角部屋 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】158.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 203701-2212 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パルメーラ姫里
- 2,880 万円
- 3LDK (60.16㎡)
- 阪神本線 姫島
- 大阪市西淀川区姫里2丁目