■JR関西本線「JR難波」駅より徒歩約4分!
■広々としたルーフバルコニーが魅力!
■ペット飼育可(規約有)
難波シティハイツ
-
最寄駅
JR関西本線 JR難波
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 専有面積 60.41㎡(18.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 難波シティハイツ | 築年月 | 1975年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区元町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | 修繕積立費 | 10,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,960円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 60.41㎡ (18.27坪) | ||
バルコニー面積 | 57.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / ルーフバルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ■JR関西本線「JR難波」駅より徒歩約4分! ■広々としたルーフバルコニーが魅力! ■ペット飼育可(規約有) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】163.1万円/坪 【ルーフバルコニー】57.35㎡ 【内装リフォーム】2017年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,その他)(リフォーム済) |
||||||||
物件番号 | 203701-1986 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 難波シティハイツ
- 2,980 万円
- 2LDK (60.41㎡)
- JR関西本線 JR難波
- 大阪市浪速区元町1丁目