■大阪メトロ長堀鶴見緑地線「西長堀」駅徒歩7分!
■12階建て10階部分に付き日当たり・通風良好!
■室内丁寧にお使いです!
北堀江コーポ
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 西長堀
徒歩 9 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎
徒歩 9 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀
徒歩 9 分
- 間取 1SLDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 専有面積 61.72㎡(18.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北堀江コーポ | 築年月 | 1972年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区北堀江4丁目14-6 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | コミュニティワン株式会社 | 管理費 | 5,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 177戸/販売戸数1戸 | 階建 | 10階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 61.72㎡ (18.67坪) | ||
バルコニー面積 | 4.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 日吉小学校(756m) 堀江中学校(1326m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■大阪メトロ長堀鶴見緑地線「西長堀」駅徒歩7分! ■12階建て10階部分に付き日当たり・通風良好! ■室内丁寧にお使いです! ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】148.9万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 600円 【駐輪場】有り有料 / 300円 |
||||||||
物件番号 | 203701-1773 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北堀江コーポ
- 2,780 万円
- 1SLDK (61.72㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀
- 大阪市西区北堀江4丁目14-6