●店舗付き住宅
●2沿線以上利用可能で利便性もいいです。
●太陽光発電システムも設置済みです
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 九条
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,980万円(非課税)
- 土地面積 62.77㎡(18.98坪)
- 建物面積 132.96㎡(40.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1998年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区本田2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 132.96㎡ (40.22坪) | 土地面積 | 62.77㎡ (18.98坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西11m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 九条東小学校(603m) 西中学校(862m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 出窓 / シーリングファン / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●店舗付き住宅 ●2沿線以上利用可能で利便性もいいです。 ●太陽光発電システムも設置済みです 【居住用途以外】種別:店舗 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
物件番号 | 203701-2944 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。