●2024年6月ハウスクリーニング済
●南向き
●全居室収納スペース有
●南汐見見橋線「津守」駅徒歩5分
-
最寄駅
南海汐見橋線 津守
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 土地面積 81.77㎡(24.73坪)
- 建物面積 92.34㎡(27.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2009年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区北津守4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.34㎡ (27.93坪) ※1 | 土地面積 | 81.77㎡ (24.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.8m 私道 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北津守小学校(500m) 鶴見橋中学校(1046m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | ●2024年6月ハウスクリーニング済 ●南向き ●全居室収納スペース有 ●南汐見見橋線「津守」駅徒歩5分 ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
物件番号 | 203701-2920 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。