新築
●2024年7月完成新築戸建
●2024年7月完成新築戸建
●全居室収納スペース有
●JR大阪環状線「大正」駅 大阪シティバス12分「平尾」停徒歩2分
-
最寄駅
南海汐見橋線 木津川
徒歩 38 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 59.83㎡(18.09坪)
- 建物面積 95.47㎡(28.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区平尾5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.47㎡ (28.87坪) ※1 | 土地面積 | 59.83㎡ (18.09坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東8m 公道 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南恩加島小学校(436m) 大正中央中学校(660m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | ●2024年7月完成新築戸建 ●全居室収納スペース有 ●JR大阪環状線「大正」駅 大阪シティバス12分「平尾」停徒歩2分 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】中高層階住居専用地区 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
物件番号 | 203701-2819 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。