■JR東西線「海老江」駅徒歩5分!
■前面道路公道幅員約30.0m!
■建築条件なしです!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市福島区海老江6丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江6丁目2-10 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 297.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 7,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 82.12㎡(24.84坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西30m 公道 接面8.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■JR東西線「海老江」駅徒歩5分! ■前面道路公道幅員約30.0m! ■建築条件なしです! 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 203701-1746 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市福島区海老江6丁目 売土地
- 7,400 万円
- (82.12㎡)
- JR東西線 海老江
- 大阪市福島区海老江6丁目2-10